Pairings for 2023 Alabama State Chess Championship

State Chess Championship, September 1-3, 2023, at Toyota Field, Madison, Alabama. Three sections: Premier (1600+), Reserve (Under 1600), Amateur (Under 1200). 6 SS, time control G/120, d5. Round times Friday 7:00 pm, Saturday 9:00 am, 2:00 pm, 7:00 pm, Sunday, 8:30 am, 2:30 pm.

Section: Amateur Section, Round 4

Board Results (White) Player (White) Results (Black) Player (Black)
32 1 Moranu Adedoyin (3.0) 0 Ezra Pinson (3.0)
33 0 Aashka Vyas (3.0) 1 Sophia Jerez (3.0)
34 1 Landon Drummond (2.5) 0 Aaron Chen (2.5)
35 ½ Dalton Bidleman (2.5) ½ Martin Poynter (2.5)
36 0 Oviya Gowder (2.0) 1 Walker Ericsson (2.5)
37 0 Baylor Herring (2.0) 1 Kylie Zou (2.0)
38 0 Nathan Chiu (2.0) 1 Shambeau Das (2.0)
39 ½ Felix Johnston (2.0) ½ Cohen Tate (2.0)
40 1 Nathan Curtis (2.0) 0 Noah Hsu (2.0)
41 0 Alice Zou (2.0) 1 Maria Jenkins (2.0)
42 1 Andrew Hinckley (2.0) 0 Patrick Piper (2.0)
43 1 Aiden Bradley (1.5) 0 James Main (1.5)
44 1 Rachael Ehrman (1.5) 0 Asher Allison (1.5)
45 0 Christina Yang (1.5) 1 Anna Ai (1.5)
46 1 Leo Wang (1.5) 0 James McHugh (1.5)
47 1 Tanner De Weerdt (1.5) 0 Benjamin Lindmark (1.5)
48 1 Andrew Tkach (1.0) 0 Sean Rowe (1.5)
49 1 Samuel Ellis (1.0) 0 Gopika Baipu (1.0)
50 0 Ulugbek Khasanov (1.0) 1 Miles Wang (1.0)
51 1 Scott Shockley (1.0) 0 Annabelle Hsu (1.0)
52 0 Randall Tew (1.0) 1 Arush Sharma (1.0)
53 0 Margaret Lin (1.0) 1 Tyler Bagley (1.0)
54 1 Samuel Liao (1.0) 0 Abigail Barbre (1.0)
55 1 Robert Barbre (0.5) 0 Sam Harrison (0.5)
56 0 John Chen (0.5) 1 Caroline Wang (0.0)
57 1 Jackson Moore (0.0) 0 Shiloh Stringer (0.0)
58 1 Ibrahim Khan (0.0) 0 Vincent Grenon (0.0)
Return to Tournament Details